MENEGER.NET

Регистрация


Top 30:
Тоттенхэм 2067
Челси 1890
Каспий 1856
ПСВ 1829
Аякс 1787
Ред Булл 1779
Андижан 1755
Стег 1690
Колос 1685
Ягеллония 1674
Барселона 1667
Жирона 1645
Лилль 1615
Сент-Луис 1594
Сельта 1584
Дженоа 1581
Карпати 1576
Бока Хуниорс 1557
Бразилиенсе 1538
Арсенал 1521
ПСВ Юнион 1519
Ривер Плейт 1519
Полісся 1517
Балтика 1517
Волгарь 1511
Коканд 1498
Хавр 1493
Ворскла 1488
Спартак Суботица 1488
Рапид 1486

Lw Cf Rw Lm Cm Rm Am Lb Cb Rb Gk

Игрок Нац Поз Лет Тал Мас Цена
Хуан Очоа Lb 33 4 121 200,000
Эдуард Сарапий Lb 32 7 86 512,500
Юрий Букель Lb 22 8 85 1,625,000
Кристоф Финк Lb 30 8 34 300,000
Фыраткан Узюм Lb 32 4 45 71,000
Мартин Диас Lb 34 7 83 300,000
Иван Темников Lb 35 9 117 790,000
Юре Приморац Lb 31 1 40 4,000
Гильерме Ласерда Lb 29 5 81 330,000
Васпурак Минасян Lb 29 7 90 737,000
Бен Сампайо Lb 31 8 77 610,000
Ричард Джексон Lb 33 8 120 900,000
Рууд Янсен Lb 34 5 96 225,000
Роберто Кардинале Lb 33 8 104 750,000
Редуан Эль-Яакуби Lb 31 4 66 120,000
Аде Lb 31 5 52 175,000
Хамза Агреби Lb 31 4 39 86,000
Кайки Lb 21 8 52 1,075,000
Амирхоссейн Рейванди Lb 35 7 112 425,000
Димитриос Билилис Lb 35 4 99 130,000
Петар Бошняк Lb 31 8 42 375,000
Крэйг Бентам Lb 26 7 77 620,000
Руди Кохон Lb 31 5 58 212,500
ЖП Чермонт Lb 34 3 49 33,000
Мадс Тихосен Lb 30 7 43 280,000
Мартин Карелсе Lb 25 9 33 810,000
Тимоти Пембеле Lb 31 7 61 412,500
Израиль Пуэрто Lb 30 7 82 637,000
Даррен Уорд Lb 18 7 59 962,500
Лоло Павон Lb 19 1 43 10,000


MENEGER.NET
Онлайн: 40