MENEGER.NET

Регистрация


Top 30:
Тоттенхэм 2065
Челси 1963
Ягеллония 1952
Барселона 1943
ПСВ 1859
Каспий 1828
Андижан 1807
Ред Булл 1789
Аякс 1734
Стандарт 1641
Жирона 1634
Колос 1621
Ворскла 1610
Бока Хуниорс 1608
Полісся 1598
Дженоа 1588
Волгарь 1548
Балтика 1533
Реал Сосьедад 1531
Спартак Суботица 1531
Арсенал 1523
Энергия 1513
Филадельфия 1513
Сан-Паулу 1512
Ньюкасл 1491
Хаммарбю 1489
Карпати 1489
Харт 1487
Видовре 1486
Бразилиенсе 1483

Lw Cf Rw Lm Cm Rm Am Lb Cb Rb Gk

Игрок Нац Поз Лет Тал Мас Цена
Лукас Перри Gk 26 5 76 400,000
Андре Роша Rb 33 2 41 14,000
Бруно Франко Rb 25 5 65 300,000
Лео Минейро Cm 31 7 39 230,000
Матеус Кавичиоли Gk 29 8 56 737,000
Алекс Cb 34 8 116 770,000
Антони Rw 34 11 104 2,500,000
Паес Gk 29 8 50 0
Жаирзиньо Lw 28 10 97 4,500,000
Илсиньо Lw 31 7 89 780,000
Бруно Сезар Am 27 5 45 0
Дуду Виейра Cm 29 5 42 0
Педро Качо Am 28 4 49 0
Игорь Иносенсио Rb 31 6 29 0
Куябано Cb 28 7 48 0
Фред Сарайва Am 32 5 53 0
Клео Силва Rm 31 4 32 0
Густаво Скарпа Cm 29 4 32 0
Джефферсон Масиэль Lb 27 4 28 0
Тьяго Лопес Lb 28 6 40 0
Джапа Lm 30 6 55 0
Серхио Сантос Lw 30 6 45 0
Кауан Rm 31 4 43 0
Винисиус Феррари Gk 31 4 56 0
Родриго Варанда Am 26 3 43 0
Джон Виктор Gk 30 5 54 0
Гильерме Матос Cb 35 7 48 0
Уэсли Газолина Cb 26 5 51 0
Габриэль Онорио Rm 26 5 39 0
Арнальдо Rb 30 6 40 0


MENEGER.NET
Онлайн: 49