MENEGER.NET

Регистрация


Top 30:
Тоттенхэм 2065
Челси 1963
Ягеллония 1952
Барселона 1943
ПСВ 1859
Каспий 1828
Андижан 1807
Ред Булл 1789
Аякс 1734
Стандарт 1641
Жирона 1634
Колос 1621
Ворскла 1610
Бока Хуниорс 1608
Полісся 1598
Дженоа 1588
Волгарь 1548
Балтика 1533
Реал Сосьедад 1531
Спартак Суботица 1531
Арсенал 1523
Энергия 1513
Филадельфия 1513
Сан-Паулу 1512
Ньюкасл 1491
Хаммарбю 1489
Карпати 1489
Харт 1487
Видовре 1486
Бразилиенсе 1483

Lw Cf Rw Lm Cm Rm Am Lb Cb Rb Gk

Игрок Нац Поз Лет Тал Мас Цена
Дин Хеффернан Cb 36 3 104 47,000
Майкл Ферранте Rw 30 3 41 56,000
Стивен Лустика Cm 26 5 85 380,000
Анте Миличич Rw 34 5 69 162,000
Джейми Макмастер Lw 31 6 58 280,000
Брэд Смит Lb 26 4 47 120,000
Джошуа Кавалло Rb 31 3 47 0
Тайриз Франсуа Lm 26 2 43 29,000
Райан Китто Cb 27 5 47 180,000
Джеймс Дельянов Gk 26 5 42 0
Алекс Герсбах Cb 32 3 28 24,000
Кайл Сименти Cf 41 5 44 3,000
Дэниел Бауман Rm 33 7 37 0
Уфук Талай Cm 32 3 57 50,000
Алессандро Циркати Lb 32 3 46 40,000
Льюис Миллер Lb 35 6 48 100,000
Апостолос Стамателопулос Rw 30 7 52 310,000
Трент Бухагиар Rm 26 5 46 190,000
Энтони Калик Cm 33 6 37 110,000
Авер Мабил Rm 29 5 42 0
Дилан Фокс Rb 34 5 44 0
Джаред Лам Am 27 5 56 0
Анте Бакмаз Cb 26 4 35 95,000
Джеймс Троизи Lm 31 1 49 5,000
Джонатан Аспропотамитис Rb 28 6 45 0
Джошуа Лоус Rb 30 7 39 230,000
Джордан Перес Lb 26 5 61 260,000
Каллум Элдер Lb 33 5 48 0
Адам Фоти Lw 27 7 123 950,000
Исака Чернак Cm 28 4 67 53,200


MENEGER.NET
Онлайн: 39