MENEGER.NET

Регистрация


Top 30:
ФК Барселона
Ягеллония Белосток
Реал Мадрид
Валенсия
Аль-Наср Дубай
Ливерпуль
Ворскла Полтава
Черноморец Одесса
Тоттенхэм Хотспур
ЮКСА
Бавария Мюнхен
Балтика Калининград
Brasiliense Futebol Clube
Интер Милан
Динамо Москва
PSV Eindhoven U19
Арсенал
Полісся Житомир
Атлетико Мадрид
Динамо Київ
Шахтер Донецк
Randaberg IL
Волинь Луцьк
БАТЭ Борисов
Галатасарай
Ди Си Юнайтед
Borussia Dortmund II
Манчестер Сити
Hammer SpVg
ФК Цюрих
Команда Опыт Фаны Кубки Сила(max)
ФК Барселона [15] 2609065 779336 14414 2136
Металіст 1925 [14] 1689394 151170 11858 1279
Челси [14] 1750574 11207 11269 492
4 Ливерпуль [14] 1575180 316537 9922 1885
5 Манчестер Юнайтед [14] 1312396 1044296 8842 627
6 Балтика Калининград [13] 985265 54530 8350 1579
7 Ворскла Полтава [13] 766627 393308 6597 1850
8 Реал Мадрид [13] 883780 257054 5685 2123
9 Дженоа [12] 379492 14106 4730 946
10 Аль-Наср Дубай [13] 656594 200058 4602 1919
11 ФК Андижан [12] 494022 33657 4507 1233
12 Атлетико Мадрид [12] 496127 92939 4291 1447
13 Ди Си Юнайтед [12] 338462 47108 4185 1390
14 Аякс Амстердам [12] 574261 74103 4007 1128
15 Спартак Москва [12] 393910 59372 3829 1298
16 ФК Краснодар [12] 466867 29763 3741 1327
17 Колос Ковалівка [12] 367902 19763 3707 794
18 Авангард Курск [12] 440032 20397 3446 1045
19 Ривер Плейт [12] 404058 64116 3404 1294
20 Интер Милан [12] 561073 106088 3394 1496
21 Порту [12] 406735 74896 3264 1353
22 Фулхэм [12] 331942 10390 3252 336
23 Манчестер Сити [12] 401740 80147 3112 1376
24 Ювентус [12] 422234 33938 2690 1117
25 Палмейрас [12] 400770 111703 2681 207
26 Динамо Київ [11] 289826 41268 2636 1441
27 Уиган Атлетик [12] 372478 29771 2617 1130
28 Hammer SpVg [11] 243309 80604 2564 1361
29 Пари Сен-Жермен [11] 287795 37053 2260 1337
30 Кайсериспор [10] 143834 21769 2239 1267


MENEGER.NET
Онлайн: 29