MENEGER.NET

Регистрация


Top 30:
ФК Барселона
Ягеллония Белосток
Реал Мадрид
Валенсия
Аль-Наср Дубай
Ливерпуль
Ворскла Полтава
Черноморец Одесса
ЮКСА
Тоттенхэм Хотспур
Бавария Мюнхен
Балтика Калининград
Brasiliense Futebol Clube
Интер Милан
Динамо Москва
Арсенал
PSV Eindhoven U19
Полісся Житомир
Атлетико Мадрид
Динамо Київ
Металіст 1925
Шахтер Донецк
Randaberg IL
Волинь Луцьк
БАТЭ Борисов
Галатасарай
Ди Си Юнайтед
Borussia Dortmund II
Манчестер Сити
Hammer SpVg
Команда Опыт Фаны Кубки Сила(max)
ФК Барселона [15] 2610069 780951 14419 2136
Ягеллония Белосток [11] 216985 316707 1168 2124
Реал Мадрид [13] 884705 256687 5688 2123
4 Валенсия [11] 171022 201110 1021 2045
5 Аль-Наср Дубай [13] 656602 200142 4602 1919
6 Ливерпуль [14] 1583445 314469 9975 1888
7 Ворскла Полтава [13] 766677 394031 6597 1850
8 Черноморец Одесса [9] 57196 76481 404 1608
9 ЮКСА [10] 140839 65062 1990 1602
10 Тоттенхэм Хотспур [8] 21230 40279 199 1600
11 Бавария Мюнхен [9] 72110 46266 362 1597
12 Балтика Калининград [13] 985322 54694 8350 1580
13 Brasiliense Futebol Clube [11] 262536 8525 2187 1519
14 Интер Милан [12] 561737 104888 3398 1496
15 Динамо Москва [10] 122923 56145 1742 1485
16 Арсенал [11] 162748 8328 1438 1474
17 PSV Eindhoven U19 [9] 55236 48494 575 1472
18 Атлетико Мадрид [12] 496169 93312 4291 1449
19 Полісся Житомир [10] 146078 66447 1237 1449
20 Динамо Київ [11] 290464 40935 2645 1444
21 Металіст 1925 [14] 1689639 150731 11863 1443
22 Шахтер Донецк [11] 274440 48559 1806 1442
23 Randaberg IL [8] 19206 27224 170 1426
24 Волинь Луцьк [7] 12789 27772 129 1423
25 БАТЭ Борисов [9] 65534 38952 552 1406
26 Галатасарай [10] 116343 46841 985 1394
27 Ди Си Юнайтед [12] 339761 47783 4194 1390
28 Манчестер Сити [12] 401972 80294 3114 1376
29 Borussia Dortmund II [11] 218288 41671 1315 1376
30 Hammer SpVg [11] 243650 80512 2566 1362


MENEGER.NET
Онлайн: 32