MENEGER.NET

Регистрация


Top 30:
Бавария Мюнхен
Барселона
Металіст 1925
Интер Милан
ФК Мариуполь
Металлург Донецк
ФК Андижан
Манчестер Сити
Халл Сити
Динамо Київ
Шахтер Донецк
Унион Берлин
Аякс Амстердам
Мидтьюлланд
Уиган Атлетик
Пари Сен-Жермен
Ворскла Полтава
Боруссия Дортмунд
Iwaki FC
Барнсли
Бунёдкор Ташкент
Сьон
ФК Полісся
ФК Коканд 1912
Локомотив Ташкент
Wasquehal
2DROTS
ФК Звягель
Челси U18
FC Bayern Munich U19
Команда Опыт Фаны Кубки Сила(max)
Барселона [13] 940182 373233 5334 2200
Бавария Мюнхен [12] 416084 194751 3294 2200
Металіст 1925 [13] 874340 104055 6664 2143
4 Интер Милан [12] 388118 99109 2487 1846
5 ФК Мариуполь [10] 106069 59938 605 1825
6 Металлург Донецк [10] 119018 54660 699 1816
7 ФК Андижан [12] 366268 45694 3235 1813
8 Манчестер Сити [12] 325030 99567 2652 1786
9 Халл Сити [11] 182244 212141 1338 1743
10 Динамо Київ [10] 113710 47876 801 1703
11 Шахтер Донецк [11] 191553 48132 1246 1656
12 Унион Берлин [9] 65460 66200 336 1653
13 Аякс Амстердам [11] 269040 62184 2091 1650
14 Мидтьюлланд [7] 13181 22868 62 1643
15 Уиган Атлетик [11] 281103 83270 2081 1612
16 Пари Сен-Жермен [11] 231448 32662 1775 1562
17 Ворскла Полтава [10] 135497 47657 1545 1544
18 Боруссия Дортмунд [7] 9897 23711 36 1536
19 Iwaki FC [9] 69130 28325 720 1508
20 Барнсли [7] 12961 17348 95 1508
21 Бунёдкор Ташкент [9] 51999 16337 402 1485
22 Сьон [6] 4369 9924 12 1480
23 ФК Полісся [9] 62082 42633 778 1477
24 ФК Коканд 1912 [10] 122422 27954 813 1455
25 Локомотив Ташкент [10] 119235 13295 975 1447
26 Wasquehal [8] 20468 23015 102 1440
27 2DROTS [7] 16024 13485 184 1437
28 ФК Звягель [8] 29319 18906 399 1426
29 Челси U18 [7] 10035 16749 76 1421
30 FC Bayern Munich U19 [10] 99964 37532 661 1416

ru MENEGER.NET