MENEGER.NET

Регистрация


Top 30:
Тоттенхэм 2065
Челси 1963
Ягеллония 1952
Барселона 1943
ПСВ 1859
Каспий 1828
Андижан 1807
Ред Булл 1789
Аякс 1734
Стандарт 1641
Жирона 1634
Колос 1621
Ворскла 1610
Бока Хуниорс 1608
Полісся 1598
Дженоа 1588
Волгарь 1548
Балтика 1533
Реал Сосьедад 1531
Спартак Суботица 1531
Арсенал 1523
Энергия 1513
Филадельфия 1513
Сан-Паулу 1512
Ньюкасл 1491
Хаммарбю 1489
Карпати 1489
Харт 1487
Видовре 1486
Бразилиенсе 1483

Lw Cf Rw Lm Cm Rm Am Lb Cb Rb Gk

Игрок Нац Поз Лет Тал Мас Цена
Альваро Одриозола Rb 33 12 113 3,625,000
Бранислав Иванович Rb 20 12 105 0
Митчелл Вайзер Rb 34 12 96 3,800,000
Нико Шлоттербек Rb 26 12 114 0
Филипп Лам Rb 32 11 122 0
Дмитрий Чигиринский Rb 29 11 177 5,700,000
Лилиан Тюрам Rb 31 11 139 3,700,000
Дэвид Раум Rb 26 11 129 5,300,000
Денис Попов Rb 26 11 173 7,100,000
Трент Александер-Арнольд Rb 24 11 136 6,400,000
Ферланд Менди Rb 28 10 108 5,250,000
Виктор Линделёф Rb 27 10 132 3,700,000
Ахраф Хакими Rb 28 10 154 4,000,000
Додо Rb 24 10 184 6,400,000
Александр Тымчик Rb 22 10 118 4,600,000
Ибрагима Конате Rb 25 10 122 4,000,000
Джоэл Матип Rb 27 10 99 2,800,000
Абдукодир Хусанов Rb 26 10 168 5,100,000
Исломбек Маматказин Rb 25 10 146 4,800,000
Ислом Иномов Rb 26 10 145 4,400,000
Бенджамин Павард Rb 34 10 104 1,600,000
Марк Кукурелья Rb 27 10 132 3,700,000
Даниэль Карвахаль Rb 21 10 149 6,100,000
Либерато Филоза Rb 33 9 89 830,000
Нилс-Эрик Йоханссон Rb 32 9 44 0
Самуэль Буда Rb 27 9 71 1,200,000
Эфстратиос Султанидис Rb 32 9 37 390,000
Лука Мерегалли Rb 29 9 20 0
Йонас Гальдер Rb 33 9 68 630,000
Штефан Бонгард Rb 31 9 37 440,000


MENEGER.NET
Онлайн: 45