MENEGER.NET

Регистрация


Top 30:
Тоттенхэм 2065
Челси 1963
Ягеллония 1952
Барселона 1943
ПСВ 1859
Каспий 1828
Андижан 1807
Ред Булл 1789
Аякс 1734
Стандарт 1641
Жирона 1634
Колос 1621
Ворскла 1610
Бока Хуниорс 1608
Полісся 1598
Дженоа 1588
Волгарь 1548
Балтика 1533
Реал Сосьедад 1531
Спартак Суботица 1531
Арсенал 1523
Энергия 1513
Филадельфия 1513
Сан-Паулу 1512
Ньюкасл 1491
Хаммарбю 1489
Карпати 1489
Харт 1487
Видовре 1486
Бразилиенсе 1483

Lw Cf Rw Lm Cm Rm Am Lb Cb Rb Gk

Игрок Нац Поз Лет Тал Мас Цена
Dag Frode Hornseth Lw 31 4 83 175,000
Никита Андреев Lw 32 4 40 63,000
Ортис Уитли Lw 28 7 92 825,000
Юрай Скрипец Lw 31 4 66 150,000
Алессандро Яннуцци Lw 31 5 39 100,000
Дэмиен Плесси Lw 34 6 104 280,000
Эктор Нуньес Lw 31 6 51 250,000
Владислав Островский Lw 32 7 45 240,000
Фрэнк Элзер Lw 32 4 54 88,000
Юссуфа Мукоко Lw 34 11 120 2,625,000
Кристиан Деннис Lw 31 6 43 225,000
Энди Росс Lw 33 7 110 520,000
Гари Вуд Lw 29 4 41 96,000
Фил Фоден Lw 35 11 104 1,500,000
Карлтон Моррис Lw 32 8 104 820,000
Недим Халилович Lw 36 8 124 675,000
Хамада Йехия Lw 31 4 33 0
Антон Зиньковский Lw 29 7 84 630,000
Лукас Пюттманн Lw 37 3 89 49,000
Филип Фирс Lw 27 5 36 170,000
Джейми Макмастер Lw 31 6 58 280,000
Стефано Падован Lw 34 8 51 0
Антти Ульманен Lw 31 5 63 210,000
Хельмут Роттенштайнер Lw 32 3 47 0
Шейху Куяте Lw 30 2 56 0
Ата Ямрали Lw 34 6 25 0
Конг Винь Ле Lw 33 2 41 0
Жаирзиньо Lw 28 10 97 4,500,000
Илсиньо Lw 31 7 89 780,000
Филипп Хофманн Lw 27 6 37 0


MENEGER.NET
Онлайн: 40