MENEGER.NET

Регистрация


Top 30:
Тоттенхэм 2065
Челси 1963
Ягеллония 1952
Барселона 1943
ПСВ 1859
Каспий 1828
Андижан 1807
Ред Булл 1789
Аякс 1734
Стандарт 1641
Жирона 1634
Колос 1621
Ворскла 1610
Бока Хуниорс 1608
Полісся 1598
Дженоа 1588
Волгарь 1548
Балтика 1533
Реал Сосьедад 1531
Спартак Суботица 1531
Арсенал 1523
Энергия 1513
Филадельфия 1513
Сан-Паулу 1512
Ньюкасл 1491
Хаммарбю 1489
Карпати 1489
Харт 1487
Видовре 1486
Бразилиенсе 1483

Lw Cf Rw Lm Cm Rm Am Lb Cb Rb Gk

Игрок Нац Поз Лет Тал Мас Цена
Преснел Кимпембе Lb 26 12 133 8,500,000
Мауро Тассотти Lb 41 12 80 640,000
Сезар Аспиликуэта Lb 31 12 126 4,100,000
Виталий Миколенко Lb 29 12 178 7,200,000
Роберто Карлос Lb 26 12 161 8,200,000
Эшли Коул Lb 26 12 118 8,000,000
Лукас Клостерманн Lb 24 12 193 11,000,000
Жюль Кунде Lb 21 11 160 8,900,000
Владислав Дубинчак Lb 26 11 99 4,000,000
Тео Эрнандес Lb 27 11 172 6,600,000
Алессандро Неста Lb 28 11 139 4,900,000
Джон Арне Риисе Lb 20 11 100 0
Паулу Феррейра Lb 31 11 105 0
Никола Миленкович Lb 20 11 97 0
Курт Зума Lb 26 10 150 4,600,000
Кристиан Гюнтер Lb 28 10 109 5,250,000
Карло Анчелотти Lb 23 10 137 5,100,000
Эдуард Соболь Lb 22 10 127 5,000,000
Бен Уайт Lb 27 10 147 4,200,000
Криштиану Бираги Lb 24 10 127 4,400,000
Николай Бойлесен Lb 34 10 104 1,400,000
Кайл Уокер Lb 28 10 154 4,000,000
Рональд Куман Lb 32 10 120 3,000,000
Эндрю Робертсон Lb 31 10 130 0
Жорди Альба Lb 21 10 148 6,100,000
Хожиакбар Алижонов Lb 25 10 144 4,700,000
Калиду Кулибали Lb 28 10 110 0
Шерзод Насруллаев Lb 26 10 168 5,100,000
Серджи Роберто Lb 21 10 103 4,200,000
Рустам Ашурматов Lb 25 10 146 4,800,000


MENEGER.NET
Онлайн: 47