MENEGER.NET

Регистрация


Top 30:
Тоттенхэм 2065
Челси 1963
Ягеллония 1952
Барселона 1943
ПСВ 1859
Каспий 1828
Андижан 1807
Ред Булл 1789
Аякс 1734
Стандарт 1641
Жирона 1634
Колос 1621
Ворскла 1610
Бока Хуниорс 1608
Полісся 1598
Дженоа 1588
Волгарь 1548
Балтика 1533
Реал Сосьедад 1531
Спартак Суботица 1531
Арсенал 1523
Энергия 1513
Филадельфия 1513
Сан-Паулу 1512
Ньюкасл 1491
Хаммарбю 1489
Карпати 1489
Харт 1487
Видовре 1486
Бразилиенсе 1483

Lw Cf Rw Lm Cm Rm Am Lb Cb Rb Gk

Игрок Нац Поз Лет Тал Мас Цена
Икер Касильяс Gk 26 12 140 7,100,000
Тибо Куртуа Gk 20 12 105 0
Анджело Перуцци Gk 21 12 98 0
Андрей Пятов Gk 29 12 133 5,300,000
Пепе Рейна Gk 20 12 101 0
Дэвид де Хеа Gk 32 12 133 4,000,000
Камиль Грабара Gk 34 12 112 2,500,000
Лев Яшин Gk 31 12 153 5,000,000
Кейлор Навас Gk 26 12 113 5,700,000
Александр Шовковский Gk 24 12 135 7,800,000
Петр Чех Gk 25 12 132 7,200,000
Кевин Трапп Gk 25 12 94 0
Алиссон Gk 37 12 104 1,200,000
Ян Облак Gk 28 11 171 6,000,000
Марк тер Штеген Gk 25 11 128 0
Аарон Рамсдейл Gk 25 11 135 5,900,000
Хосе Луис Чилаверт Gk 34 11 96 1,700,000
Эдвин ван дер Сар Gk 26 11 132 5,400,000
Фабьен Бартез Gk 23 11 136 6,800,000
Андрей Лунин Gk 29 10 184 4,400,000
Кепа Gk 23 10 119 4,400,000
Дида Gk 31 10 139 2,700,000
Дин Хендерсон Gk 34 10 132 1,700,000
Максим Коваль Gk 22 10 131 5,100,000
Иржи Павленко Gk 20 10 96 0
Анатолий Трубин Gk 27 10 150 4,200,000
Георгий Бущан Gk 29 10 153 3,700,000
Мануэль Нойер Gk 26 10 138 4,200,000
Виктор Вальдес Gk 21 10 150 6,200,000
Каоимхин Келлехер Gk 27 10 162 4,600,000


MENEGER.NET
Онлайн: 54