MENEGER.NET

Регистрация


Top 30:
Тоттенхэм 2065
Челси 1963
Ягеллония 1952
Барселона 1943
ПСВ 1859
Каспий 1828
Андижан 1807
Ред Булл 1789
Аякс 1734
Стандарт 1641
Жирона 1634
Колос 1621
Ворскла 1610
Бока Хуниорс 1608
Полісся 1598
Дженоа 1588
Волгарь 1548
Балтика 1533
Реал Сосьедад 1531
Спартак Суботица 1531
Арсенал 1523
Энергия 1513
Филадельфия 1513
Сан-Паулу 1512
Ньюкасл 1491
Хаммарбю 1489
Карпати 1489
Харт 1487
Видовре 1486
Бразилиенсе 1483

Lw Cf Rw Lm Cm Rm Am Lb Cb Rb Gk

Игрок Нац Поз Лет Тал Мас Цена
Криштиано Роналду Cf 20 12 107 7,800,000
Фернандо Торрес Cf 21 10 151 6,200,000
Альваро Мората Cf 21 10 147 6,100,000
Неймар Cf 21 10 104 4,300,000
Гарри Кейн Cf 21 10 130 5,400,000
Роберто Баджо Cf 22 10 120 4,700,000
Артем Кравец Cf 22 10 121 4,700,000
Ромелу Лукаку Cf 23 12 135 8,300,000
Стивен Джеррард Cf 23 12 105 6,500,000
Лука Йович Cf 23 12 168 10,000,000
Роман Зозуля Cf 24 3 121 210,000
Marcus Lopez Cf 24 4 46 0
Elad Madmon Cf 24 5 47 220,000
Джойс Конде Cf 25 8 94 1,200,000
Франко Канджеле Cf 25 4 58 0
Алексей Ерёменко-старший. Cf 25 7 75 670,000
Леандро Мачадо Cf 25 8 43 0
Джейкоб Муленга Cf 25 7 87 780,000
Мохамед Юсеф Cf 25 7 53 470,000
Джози Cf 25 8 43 0
Брандао Cf 25 2 45 0
Ричард Порта Cf 25 6 32 0
Адам Джон Квасник Cf 25 7 47 420,000
Маркус Рингберг Cf 25 3 53 0
Густаво Регги Cf 25 3 43 0
Ахмед Белал Cf 25 2 45 0
Едиге Оралбай Cf 25 4 101 290,000
Яри Барск Cf 25 1 40 0
Сон Хун Чхон Cf 25 7 121 1,000,000
Виктор Барбера Cf 25 5 58 260,000


MENEGER.NET
Онлайн: 46