MENEGER.NET

Регистрация


Top 30:
Тоттенхэм 2065
Челси 1963
Ягеллония 1952
Барселона 1943
ПСВ 1859
Каспий 1828
Андижан 1807
Ред Булл 1789
Аякс 1734
Стандарт 1641
Жирона 1634
Колос 1621
Ворскла 1610
Бока Хуниорс 1608
Полісся 1598
Дженоа 1588
Волгарь 1548
Балтика 1533
Реал Сосьедад 1531
Спартак Суботица 1531
Арсенал 1523
Энергия 1513
Филадельфия 1513
Сан-Паулу 1512
Ньюкасл 1491
Хаммарбю 1489
Карпати 1489
Харт 1487
Видовре 1486
Бразилиенсе 1483

Lw Cf Rw Lm Cm Rm Am Lb Cb Rb Gk

Игрок Нац Поз Лет Тал Мас Цена
Рок Маринич Lb 27 7 50 380,000
Бобан Йович Lb 32 6 40 140,000
Себастьян Берко Lb 29 2 42 22,000
Тадей Трайковски Gk 31 5 74 200,000
Эмир Механович Rb 31 2 82 35,000
Алёса Матко Cm 35 7 59 250,000
Роберт Берик Cf 40 7 48 150,000
Грегор Балажич Lb 31 4 51 0
Тиль Мавретич Rm 31 8 109 1,200,000
Яка Бижол Cb 35 3 31 17,000
Зига Коус Rb 33 5 45 97,000
Зига Лачи Rb 29 5 41 0
Марко Забич Am 32 7 35 160,000
Мустафа Нукич Cf 30 4 53 0
Костя Хорват Rb 28 4 55 0
Андраз Рюдль Lm 34 5 45 84,000
Макс Баришич Am 31 7 34 180,000
Анель Жулик Rb 25 5 31 0
Денис Пинтол Gk 28 6 55 290,000
Деян Петрович Lm 30 6 74 320,000
Зан Залетел Rb 28 5 49 0
Ян Репас Am 26 5 42 170,000
Душан Стоинович Cb 35 2 24 6,000
Альяз Ивачич Gk 29 6 37 0
Харис Кадрик Rw 35 6 51 110,000
Тьяс Бегич Rm 29 6 60 0
Домен Црнигой Lm 36 3 58 26,000
Митя Иленич Rb 26 4 78 210,000
Энрик Острц Cm 26 7 132 1,100,000
Амир Пасич Am 33 3 64 50,000


MENEGER.NET
Онлайн: 41