MENEGER.NET

Регистрация


Top 30:
Тоттенхэм 2065
Челси 1963
Ягеллония 1952
Барселона 1943
ПСВ 1859
Каспий 1828
Андижан 1807
Ред Булл 1789
Аякс 1734
Стандарт 1641
Жирона 1634
Колос 1621
Ворскла 1610
Бока Хуниорс 1608
Полісся 1598
Дженоа 1588
Волгарь 1548
Балтика 1533
Реал Сосьедад 1531
Спартак Суботица 1531
Арсенал 1523
Энергия 1513
Филадельфия 1513
Сан-Паулу 1512
Ньюкасл 1491
Хаммарбю 1489
Карпати 1489
Харт 1487
Видовре 1486
Бразилиенсе 1483

Lw Cf Rw Lm Cm Rm Am Lb Cb Rb Gk

Игрок Нац Поз Лет Тал Мас Цена
Натан Таггарт Cm 35 7 112 340,000
Крэйг Уайт Gk 33 8 110 680,000
Роберт Данн Cf 29 9 111 2,000,000
Гэвин Страхан Cm 35 4 100 98,000
Крейг Поттер Rb 33 4 104 170,000
Энди Росс Lw 33 7 110 520,000
Гари Вуд Lw 29 4 41 96,000
Кевин Кристи Lb 30 1 43 0
Линдон Дайкс Lw 27 5 45 0
Джордан МакГи Lb 34 7 40 0
Гарри Шарп Gk 25 7 126 1,100,000
Джордан Арчер Gk 29 5 42 140,000
Дэвидом Хэем Gk 32 5 101 240,000
Киран Тирни Lb 27 3 56 80,000
Скотт Хай Rm 28 3 49 64,000
Коннор Бэррон Rm 26 4 43 110,000
Оливер Берк Am 30 7 30 180,000
Дэнни Маллен Rw 34 4 39 46,000
Скотт Райт Cm 29 4 34 73,000
Адам Монтгомери Lb 29 4 50 100,000
Риган Мимно Am 27 5 31 120,000
Кайл Макаллистер Cm 25 4 51 140,000
Джейми Робсон Rb 32 5 48 110,000
Робби МакКрори Gk 31 7 52 280,000
Эллиот Андерсон Rm 26 6 48 290,000
Иэн Максвелл Cb 26 7 162 1,300,000
Райан Кристи Am 27 5 39 150,000
Сэм Николсон Cm 27 2 50 31,000
Лоуренс Шенкленд Rw 30 4 45 88,000
Натан Паттерсон Rb 27 6 44 250,000


MENEGER.NET
Онлайн: 50