MENEGER.NET

Регистрация


Top 30:
Тоттенхэм 2065
Челси 1963
Ягеллония 1952
Барселона 1943
ПСВ 1859
Каспий 1828
Андижан 1807
Ред Булл 1789
Аякс 1734
Стандарт 1641
Жирона 1634
Колос 1621
Ворскла 1610
Бока Хуниорс 1608
Полісся 1598
Дженоа 1588
Волгарь 1548
Балтика 1533
Реал Сосьедад 1531
Спартак Суботица 1531
Арсенал 1523
Энергия 1513
Филадельфия 1513
Сан-Паулу 1512
Ньюкасл 1491
Хаммарбю 1489
Карпати 1489
Харт 1487
Видовре 1486
Бразилиенсе 1483

Lw Cf Rw Lm Cm Rm Am Lb Cb Rb Gk

Игрок Нац Поз Лет Тал Мас Цена
Исак Сьонг Gk 31 6 89 430,000
Кристиан Дольмен Gk 31 7 95 630,000
Себастьян Себулонсен Cb 28 2 66 38,000
Dag Frode Hornseth Lw 31 4 83 175,000
Мортен Бьорло Lm 35 6 96 210,000
Златко Трипич Rm 29 8 64 837,000
Сондре Тронстад Cm 32 3 66 81,000
Элиас Вальдерхауг Gk 31 6 49 190,000
Кжетил Рутфорд Педерсен Rb 35 4 40 60,000
Гаяс Захид Rm 34 5 36 0
Эйтор Мартин Бьоргольфссон Rw 35 6 30 0
Арильд Сундгот Rw 33 5 47 130,000
Тронд Эрик Бертельсен Rb 28 5 49 200,000
Эспен Хауг Cm 32 3 46 81,000
Фабиан Остигорд Несс Rm 27 5 32 120,000
Сандер Сьёквист Am 28 5 42 150,000
Эйрик Улланд Андерсен Lm 30 5 44 130,000
Эйрик Шульце Am 35 4 40 0
Матс Викен Gk 34 4 50 60,000
Кристоффер Вельде Lm 36 5 21 26,000
Виляр Мирга Gk 30 4 25 49,000
Сиверт Вестерлунд Lb 34 3 46 31,000
Джоэл Мвука Rm 37 3 33 11,000
Сондре Фоснес Ханссен Lb 32 4 39 0
Симо Лампинен-Скауг Gk 32 3 53 0
Пер Кристиан Братвейт Gk 33 5 51 110,000
Александр Сёрлот Lw 28 5 45 160,000
Бельтран Мвука Rm 32 7 42 200,000
Биргер Мелинг Cb 31 6 44 0
Андреас Шелдеруп Rm 33 4 46 64,000


MENEGER.NET
Онлайн: 39