MENEGER.NET

Регистрация


Top 30:
Тоттенхэм 2065
Челси 1963
Ягеллония 1952
Барселона 1943
ПСВ 1859
Каспий 1828
Андижан 1807
Ред Булл 1789
Аякс 1734
Стандарт 1641
Жирона 1634
Колос 1621
Ворскла 1610
Бока Хуниорс 1608
Полісся 1598
Дженоа 1588
Волгарь 1548
Балтика 1533
Реал Сосьедад 1531
Спартак Суботица 1531
Арсенал 1523
Энергия 1513
Филадельфия 1513
Сан-Паулу 1512
Ньюкасл 1491
Хаммарбю 1489
Карпати 1489
Харт 1487
Видовре 1486
Бразилиенсе 1483

Lw Cf Rw Lm Cm Rm Am Lb Cb Rb Gk

Игрок Нац Поз Лет Тал Мас Цена
Эмануэле Орланди Lm 37 4 81 50,000
Алессандро Маронгиу Cf 31 4 72 120,000
Алессандро Ди Майо Rb 32 7 49 280,000
Андреа Соттил Cb 36 8 104 380,000
Маттиа Перин Gk 31 7 57 310,000
Джованни Скампини Lm 35 7 55 160,000
Алессандро Герарди Cm 32 7 44 210,000
Роберто Коломбо Gk 31 8 69 550,000
Рафаэле Позиелло Lm 32 2 57 22,000
Фернандо Де Наполи Rm 30 4 39 76,000
Леонардо Бланшар Rb 31 1 43 4,000
Франческо Барди Gk 29 9 55 800,000
Альберто Скеттино Lb 30 9 104 1,300,000
Андреа Раззитти Rw 28 4 40 94,000
Алессандро Яннуцци Lw 31 5 39 100,000
Валерио Ди Чезаре Rb 32 8 41 320,000
Марко Пекорари Lb 36 6 32 72,000
Дэвид Comandatore Rm 37 6 45 63,000
Марко Паолони Gk 31 4 45 88,000
Федерико Орланди Gk 29 7 39 0
Джакомо Брикетто Gk 35 6 32 86,000
Фабио Фучи Cb 31 1 112 15,000
Раффаэле Пучино Cb 29 9 19 0
Джованни Пассилья Lm 29 8 106 1,100,000
Эмануэле Берреттони Rw 37 7 112 337,000
Чезаре Касадеи Am 28 7 89 650,000
Джироламо Провенцано Rw 34 3 29 0
Серджио Поррини Lb 31 8 109 1,000,000
Мауро Тассотти Lb 41 12 80 640,000
Стефано Падован Lw 34 8 51 0


MENEGER.NET
Онлайн: 53