MENEGER.NET

Регистрация


Top 30:
Тоттенхэм 2065
Челси 1963
Ягеллония 1952
Барселона 1943
ПСВ 1859
Каспий 1828
Андижан 1807
Ред Булл 1789
Аякс 1734
Стандарт 1641
Жирона 1634
Колос 1621
Ворскла 1610
Бока Хуниорс 1608
Полісся 1598
Дженоа 1588
Волгарь 1548
Балтика 1533
Реал Сосьедад 1531
Спартак Суботица 1531
Арсенал 1523
Энергия 1513
Филадельфия 1513
Сан-Паулу 1512
Ньюкасл 1491
Хаммарбю 1489
Карпати 1489
Харт 1487
Видовре 1486
Бразилиенсе 1483

Lw Cf Rw Lm Cm Rm Am Lb Cb Rb Gk

Игрок Нац Поз Лет Тал Мас Цена
Элини Пантелидис Lm 26 7 83 690,000
Михалис Цуманис Cf 26 8 93 1,100,000
Меркуриос Каралиопулос Lb 25 5 46 262,000
Христос Мандас Gk 25 5 52 300,000
Константинос Кацайтис Rm 32 6 82 0
Сократис Патилас Cm 30 1 49 0
Джувен Косоглу Gk 36 4 37 0
Василиос Лампропулос Rb 31 7 49 460,000
Яннис Христу Rb 30 7 47 0
Александрос Кизиридис Cm 28 7 54 380,000
Георгиос Афанасиадис Gk 27 5 47 180,000
Александрос Сафарикас Gk 33 5 29 0
Георгиос Сидерас Rb 27 6 74 420,000
Яннис Ятрудис Cf 37 6 28 39,000
Александрос Галициос Lb 35 3 48 27,000
Андреас Коловоурис Gk 28 6 38 0
Харалампос Кацояннис Rb 35 5 38 59,000
Василиос Вогиацис Rm 33 6 45 0
Таксиархис Фонтас Cm 28 4 28 0
Илиас Илиадис Rm 32 4 42 0
Василиос Загаритис Cb 35 4 48 48,000
Эфтимиос Кулурис Rw 28 5 49 0
Леонардо Кутрис Cb 35 5 37 0
Димитриос Ставропулос Cb 28 6 40 0
Яннис Панайотис Дойранлис Lm 30 5 44 0
Манолис Патралис Am 36 6 68 120,000
Константинос Лубутис Cb 32 1 47 0
Михалис Агримакис Gk 31 4 38 0
Анастасиос Дувикас Cf 35 4 39 39,000
Антонис Рикка Rm 28 8 125 1,300,000


MENEGER.NET
Онлайн: 50