№ | Игроки | Голы |
![]() | ![]() | 15 |
![]() | ![]() | 15 |
![]() | ![]() ![]() | 14 |
4 | ![]() ![]() | 13 |
5 | ![]() ![]() | 11 |
6 | ![]() | 11 |
7 | ![]() ![]() | 11 |
8 | ![]() | 11 |
9 | ![]() | 11 |
10 | ![]() | 11 |
11 | ![]() | 11 |
12 | ![]() ![]() | 10 |
13 | ![]() | 10 |
14 | ![]() ![]() | 10 |
15 | ![]() ![]() | 10 |
16 | ![]() ![]() | 10 |
17 | ![]() ![]() | 10 |
18 | ![]() ![]() | 10 |
19 | ![]() | 10 |
20 | ![]() | 10 |
21 | ![]() | 10 |
22 | ![]() | 10 |
23 | ![]() | 10 |
24 | ![]() | 10 |
25 | ![]() | 10 |
26 | ![]() | 10 |
27 | ![]() | 10 |
28 | ![]() | 10 |
29 | ![]() ![]() | 9 |
30 | ![]() | 9 |
Золотая Бутса вручается игроку, забившему наибольшее количество голов за месяц в официальных турнирах. Награждение происходит каждый месяц 1-го числа.
Приз для победителя:
Деньги: +500,000 €, Опыт: +2,000, Фаны: +1,000
+80